- U slučaju, kada je dejstvo mikrobioloških faktora posledica direktnog štetnog uticaja to su infekcije, a kada su posledice njihovih metabolita onda su to intoksikacije.
| Име (име оца) презиме | Ненад (Милорад) Вучковић, 2/30 | Дуња (Предраг) Матејић, 2/41 | Ана (Славиша) Савић, 2/45 | Милутин (Стојадин) Ваљаревић, 2/46 | Стефан (Бојан) Савић, 2/47 | Стефан (Михаел) Младеновић, 2/49 | Александар (Томица) Љубисављевић, 2/51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | + | + | + | + | + | ||
| 03.03.2025 | + | + | + | + | + | + | |
| 10.03.2025 | + | + | + | + | |||
| 17.03.2025 | + | + | + | + | + | + | |
| 24.03.2025 | + | + | + | ||||
| 31.03.2025 | + | + | + | + | + | ||
| 14.04.2025 | + | + | + | ||||
| 28.04.2025 | + | + | + | + | |||
| 05.05.2025 | + | + | + | ||||
| 12.05.2025 | + | + | + | + | + | + | + |
| 19.05.2025* | 15/20 | 13/20 | 11/20 | 8/20 | |||
| 26.05.2025* | 17/20 | 15/20 | + | + | 16/20 |
* НАПОМЕНА: Колоквијум
| Студент | Индекс | Поена |
|---|---|---|
| Ненад (Милорад) Вучковић | 2/30 | 20/20 |
| Дуња (Предраг) Матејић | 2/41 | 19/20 |
| Ана (Славиша) Савић | 2/45 | 20/20 |
| Милутин (Стојадин) Ваљаревић | 2/46 | 20/20 |
| Стефан (Бојан) Савић | 2/47 | |
| Стефан (Михаел) Младеновић | 2/49 | |
| Александар (Томица) Љубисављевић | 2/51 | 20/20 |
Стефан Младеновић (2/49) положио колоквијум 18.08.2025 са 15/20 поена