ZADATAK 1 - obračunati obrok za zasušenu kravu:
| Hranivo | Količina, kg/dan | SM, % | UP, % SM | NEL, MJ/kg SM | Ca, % SM | P, % SM | SM, kg/dan | UP, g/dan | NEL, MJ/dan | Ca, g/dan | P, g/dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livadsko seno | 5.3 | 90.00 | 13.40 | 4.60 | 0.26 | 0.15 | |||||
| Pšenična slama | 5 | 89.00 | 3.50 | 3.00 | 0.17 | 0.05 | |||||
| Senaža lucerke, početak cvetanja | 2.1 | 40.00 | 19.00 | 5.70 | 1.32 | 0.31 | |||||
| Silaža kukuruza, 35% zrna | 3.5 | 33.00 | 8.60 | 6.70 | 0.31 | 0.27 | |||||
| Kukuruz, zrno | 0.4 | 88.00 | 9.80 | 8.70 | 0.03 | 0.31 | |||||
| Pšenica, zrno | 0.1 | 89.00 | 14.20 | 8.20 | 0.05 | 0.44 | |||||
| Ječam, zrno | 0.1 | 89.50 | 11.90 | 8.20 | 0.10 | 0.40 | |||||
| Pšenične mekinje | 0.1 | 89.00 | 17.10 | 7.00 | 0.13 | 1.38 | |||||
| Sačma uljane repice | 0.1 | 92.00 | 40.90 | 6.80 | 0.70 | 1.20 | |||||
| Sojina sačma, 44% UP | 0.1 | 89.00 | 49.90 | 6.60 | 0.40 | 0.71 | |||||
| Griz | 0.1 | 92.40 | 44.52 | 10.80 | 0.31 | 0.69 | |||||
| Sačma suncokreta | 0.1 | 90.00 | 36.70 | 6.60 | 0.45 | 1.02 | |||||
| Stočna kreda | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 0.04 | |||||
| Dikalcijum fosfat | 0.024 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 19.30 | |||||
| Premiks | 0.03 | 95.00 | 8.87 | 6.80 | 0.03 | 0.26 | |||||
| STANJE (a) | - | - | - | - | - | - | |||||
| POTREBE (b) | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 1281 | 56.06 | 43 | 26 |
| BALANS (a/b) | - | - | - | - | - | - |
REŠENJE 1:
| Hranivo | Količina, kg/dan | SM, % | UP, % SM | NEL, MJ/kg SM | Ca, % SM | P, % SM | SM, kg/dan | UP, g/dan | NEL, MJ/dan | Ca, g/dan | P, g/dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livadsko seno | 5.3 | 90 | 13.4 | 4.6 | 0.26 | 0.15 | 4.77 | 639.18 | 21.942 | 12.402 | 7.155 |
| Pšenična slama | 5 | 89 | 3.5 | 3 | 0.17 | 0.05 | 4.45 | 155.75 | 13.35 | 7.565 | 2.225 |
| Senaža lucerke, početak cvetanja | 2.1 | 40 | 19 | 5.7 | 1.32 | 0.31 | 0.84 | 159.6 | 4.788 | 11.088 | 2.604 |
| Silaža kukuruza, 35% zrna | 3.5 | 33 | 8.6 | 6.7 | 0.31 | 0.27 | 1.155 | 99.33 | 7.7385 | 3.5805 | 3.1185 |
| Kukuruz, zrno | 0.4 | 88 | 9.8 | 8.7 | 0.03 | 0.31 | 0.352 | 34.496 | 3.0624 | 0.1056 | 1.0912 |
| Pšenica, zrno | 0.1 | 89 | 14.2 | 8.2 | 0.05 | 0.44 | 0.089 | 12.638 | 0.7298 | 0.0445 | 0.3916 |
| Ječam, zrno | 0.1 | 89.5 | 11.9 | 8.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0895 | 10.6505 | 0.7339 | 0.0895 | 0.358 |
| Pšenične mekinje | 0.1 | 89 | 17.1 | 7 | 0.13 | 1.38 | 0.089 | 15.219 | 0.623 | 0.1157 | 1.2282 |
| Sačma uljane repice | 0.1 | 92 | 40.9 | 6.8 | 0.7 | 1.2 | 0.092 | 37.628 | 0.6256 | 0.644 | 1.104 |
| Sojina sačma, 44% UP | 0.1 | 89 | 49.9 | 6.6 | 0.4 | 0.71 | 0.089 | 44.411 | 0.5874 | 0.356 | 0.6319 |
| Griz | 0.1 | 92.4 | 44.52 | 10.8 | 0.31 | 0.69 | 0.0924 | 41.13648 | 0.99792 | 0.28644 | 0.63756 |
| Sačma suncokreta | 0.1 | 90 | 36.7 | 6.6 | 0.45 | 1.02 | 0.09 | 33.03 | 0.594 | 0.405 | 0.918 |
| Stočna kreda | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 39.39 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 3.939 | 0.004 |
| Dikalcijum fosfat | 0.024 | 97 | 0 | 0 | 22 | 19.3 | 0.02328 | 0 | 0 | 5.1216 | 4.49304 |
| Premiks | 0.03 | 95 | 8.87 | 6.8 | 0.03 | 0.26 | 0.0285 | 2.52795 | 0.1938 | 0.00855 | 0.0741 |
| STANJE (a) | - | - | - | - | - | - | 12.3 | 1286 | 55.97 | 45.75 | 26.03 |
| POTREBE (b) | - | - | - | - | - | - | 12.8 | 1281 | 56.06 | 43 | 26 |
| BALANS (a/b) | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 1 | 1 | 1.06 | 1 |
NAPOMENA: interaktivne funkcije tabele nisu aktivne na mobilnom telefonu.