ZADATAK 1: Obračunati hemijski sastav smeše koncentrata za prvu fazu tova svinja.

Hraniva Hranivo, % UP, % Lizin, % Celuloza, % Pepeo, % Ca, % P, % ME, MJ/kg UP, % Lizin, % Celuloza, % Pepeo, % Ca, % P, % ME, MJ/kg
Kukuruz 47.00 8.17 0.23 2.14 1.29 0.03 0.26 14.19
Ječam 15.00 10.75 0.37 4.69 2.41 0.08 0.33 12.56
Pšenične mekinje 3.00 12.00 0.48 9.46 6.02 0.13 0.92 9.63
Suvi rezanci šećerne repe 3.00 8.00 0.45 17.60 6.07 0.91 0.08 11.09
Sačma od neoljuštenog zrna soje – III kv. 24.00 40.00 2.48 7.92 7.04 0.34 0.64 13.99
Brašno od lucerke – III kv. 5.00 15.00 0.63 24.36 11.31 1.28 0.25 7.40
So za ishranu životinja 0.40 0.00 0.00 0.00 95.06 0.15 0.00 0.00
Dikalcijum-fosfat 1.80 0.00 0.00 0.00 89.10 22.77 15.84 0.00
Premiks za svinje u porastu i tovu 0.80 0.00 8.10 0.00 90.25 29.44 0.00 1.50
STANJE (a) - - - - - - - -
POTREBE (b) - - - - - - - - ≥ 16.00 ≥ 0.80 ≤ 7.00 ≤ 8.00 0.45-0.95 ≥ 0.55 ≥ 12.50
BALANS (a/b) - - - - - - - - - - - - -

REŠENJE 1

Hraniva Hranivo, % UP, % Lizin, % Celuloza, % Pepeo, % Ca, % P, % ME, MJ/kg UP, % Lizin, % Celuloza, % Pepeo, % Ca, % P, % ME, MJ/kg
Kukuruz 47.00 8.17 0.23 2.14 1.29 0.03 0.26 14.19 3.84 0.11 1.01 0.61 0.01 0.12 6.67
Ječam 15.00 10.75 0.37 4.69 2.41 0.08 0.33 12.56 1.61 0.06 0.70 0.36 0.01 0.05 1.88
Pšenične mekinje 3.00 12.00 0.48 9.46 6.02 0.13 0.92 9.63 0.36 0.01 0.28 0.18 0.00 0.03 0.29
Suvi rezanci šećerne repe 3.00 8.00 0.45 17.60 6.07 0.91 0.08 11.09 0.24 0.01 0.53 0.18 0.03 0.00 0.33
Sačma od neoljuštenog zrna soje – III kv. 24.00 40.00 2.48 7.92 7.04 0.34 0.64 13.99 9.60 0.60 1.90 1.69 0.08 0.15 3.36
Brašno od lucerke – III kv. 5.00 15.00 0.63 24.36 11.31 1.28 0.25 7.40 0.75 0.03 1.22 0.57 0.06 0.01 0.37
So za ishranu životinja 0.40 0.00 0.00 0.00 95.06 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
Dikalcijum-fosfat 1.80 0.00 0.00 0.00 89.10 22.77 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.41 0.29 0.00
Premiks za svinje u porastu i tovu 0.80 0.00 8.10 0.00 90.25 29.44 0.00 1.50 0.00 0.06 0.00 0.72 0.24 0.00 0.01
STANJE (a) - - - - - - - - 16.40 0.88 5.64 6.29 0.85 0.65 12.91
POTREBE (b) - - - - - - - - ≥ 16.00 ≥ 0.80 ≤ 7.00 ≤ 8.00 0.45-0.95 ≥ 0.55 ≥ 12.50
BALANS (a/b) - - - - - - - - 1.03 1.10 - - - - 1.03

NAPOMENA: interaktivne funkcije tabele nisu aktivne na mobilnom telefonu.